Z41H/Y高壓鍛鋼閘閥閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質工況。 采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。 可采用多種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。 開發(fā)了PN1.0MPa的低壓碳鋼閘閥,可替代鐵制閘閥,有效地解決了鑄鐵閘閥殼體易凍裂、閘板易脫落、閥桿易銹蝕,密封性能不可靠等問題
在線留言上海戎鈦閥門制造有限公司是專業(yè)生產廠家。以質量求生存、以誠信求發(fā)展、擁有支集科研、設計、制造、銷售、服務于體的高素質員工隊伍,技術力量雄厚、生產工藝先進。精良的加工設備、完善的檢測設備、健全的質量保證體系,確保了產品質量的可靠性。
Z41H/Y高壓鍛鋼閘閥
產品說明
具有流體阻力小,適用的壓力、溫度范圍大等特點,是種zui常用的截斷閥,用于截斷或接通管路中的介質。目前,國內閘閥普遍采用的是七十年代的三化設計結構。與美國、日本等先進的閘閥相比,結構笨大,閥體材料品種不全,密封性能不可靠。密封性能不可靠。尤其是PN1.0MPa的低壓閘閥,國內只有鑄鐵材料,鑄鐵閘閥常常發(fā)生閥體凍裂、閘板脫落等嚴重問題,鑄鐵閘閥的碳鋼閥桿易銹蝕,填料墊片質量差,內外泄漏嚴重。對于腐蝕性介質工況,國內缺少適用于低壓系統(tǒng)的PN1.0MPa不銹鋼閘閥,用較高壓力級的不銹鋼閘閥代用,不僅增大了工程或項目的投資,也造成了不銹鋼材料不必要的浪費。
高壓鍛鋼閘閥 主要特點
1.符合*標準的要求,密封可靠,性能優(yōu)良。
2. 閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質工況。
3.采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。
4.可采用多種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
5.開發(fā)了PN1.0MPa的低壓碳鋼閘閥,可替代鐵制閘閥,有效地解決了鑄鐵閘閥殼體易凍裂、閘板易脫落、閥桿易銹蝕,密封性能不可靠等問題。
6.開發(fā)了PN1.0MPa的低壓不銹鋼系列閘閥,能適用于各種腐蝕性介質工況,降低成本,節(jié)約材料。
高壓鍛鋼閘閥 應用范圍
法蘭連接鋼制閘閥適用于公稱壓力PN1.0~16.0MPa,工作溫度-29~425℃(碳鋼)及-40~200℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截斷或接通管路中的介質。通過選用不同的材質,可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質及尿素等多種介質,驅動方式有手動、傘齒輪傳動及電動。
高壓鍛鋼閘閥 標準規(guī)范
設計與制造 | 結構長度 | 壓力-溫度等級 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 |
GB12234 | GB1221 | GB9131、 | JB/T74~90、 | JB/T9092 |
高壓鍛鋼閘閥 主要零件材料
主 | 閥體、閥蓋、閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M |
密封面 | Cr13或 | 本體(W)或硬質合金(Y) | |||||
閥桿及內件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | |
填料 | 柔性石墨 | ||||||
墊片 | 不銹鋼纏繞墊片 | ||||||
適用工況 | 適用介質 | 水、 | 硝酸等腐蝕性介質 | 強氧化性介質 | 醋酸等腐蝕性介質 | ||
適用溫度 | -29~425℃ | -40~500℃ |
高壓鍛鋼閘閥 主要外形尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸①(mm) | 重量(kg) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | W | H開③ | |||||||
ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ZA540 | ZA940 | |||||||||
1.0 | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 100 | 200 | - | 330 | 6 | - | 31 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 120 | 235 | - | 375 | 8 | - | 33 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 140 | 285 | - | 435 | 12 | - | 37 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | 390 | - | 610 | 17 | - | 43 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 180 | 435 | - | 655 | 22 | - | 63 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 200 | 515 | - | 680 | 32 | - | 81 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 200 | 595 | - | 750 | 42 | - | 90 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 725 | - | 820 | 54 | - | 104 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 250 | 780 | - | 900 | 72 | - | 123 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 110 | 140 | 166 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 300 | 1150 | 1190 | 1250 | 160 | 195 | 212 | |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-23 | 350 | 1380 | 1420 | 1500 | 230 | 260 | 292 | |
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 350 | 1540 | 1580 | 1750 | 350 | 395 | 440 | |
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 400 | 1740 | 1780 | 1950 | 450 | 505 | 575 | |
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 400 | 1950 | 1990 | 2150 | 550 | 600 | 680 | |
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 500 | 2180 | 2220 | 2350 | 640 | 700 | 780 | |
600 | 508 | 780 | 725 | 685 | 28 | 20-30 | 600 | 2560 | 2600 | 2710 | 890 | 950 | 1030 | |
1.6 | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 |
訂貨流程:
、訂貨時請注明:如1.產品名稱、2. 公稱通徑、3. 使用壓力、4. 使用溫度、5.使用介質、6.閥體材質、7.發(fā)貨地址。
二、若如由設計單位選定的型號,請按型號直接向我公司銷售部訂購。
三、如有特殊要求時請在訂購產品時來電說明。
四、以上如有不明或發(fā)傳真,發(fā)郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創(chuàng)輝煌。