電動(dòng)翻板式密封蝶閥適用冶金、建材、化工、電站等行業(yè)中的通風(fēng)、環(huán)保工程的空氣或其它氣體管道中,作為切斷氣體介質(zhì)流量置,可與各種執(zhí)行器配套使用組成不同性能設(shè)備。
在線留言電動(dòng)翻板式密封蝶閥
上海戎鈦閥門制造有限公司是【電動(dòng)翻板式密封蝶閥】專業(yè)生產(chǎn)廠家。以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展、擁有支集科研、設(shè)計(jì)、制造、銷售、服務(wù)于體的高素質(zhì)員工隊(duì)伍,技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)工藝先進(jìn)。精良的加工設(shè)備、完善的檢測(cè)設(shè)備、健全的質(zhì)量保證體系,確保了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。
用途及特點(diǎn):
適用冶金、建材、化工、電站等行業(yè)中的通風(fēng)、環(huán)保工程的空氣或其它氣體管道中,作為切斷氣體介質(zhì)流量置,可與各種執(zhí)行器配套使用組成不同性能設(shè)備。
主要連接尺寸
D | D | D1 | B | b | n-φd | L1 | L2 | L3 | d | H | RGD944H | RGD344H | |
L | W | L | |||||||||||
400 | 540 | 495 | 350 | 18 | 16-φ22 | 298 | 不帶架腳 | 816 | Z5-24 | 746 | |||
450 | 595 | 550 | 325 | 870 | Z10-24 | 800 | |||||||
500 | 645 | 600 | 400 | 20-φ22 | 350 | 920 | 850 | ||||||
600 | 755 | 705 | 20-φ26 | 408 | 1036 | Z15-24 | 966 | ||||||
700 | 860 | 810 | 450 | 20 | 24-φ26 | 460 | 1136 | 1085 | |||||
800 | 975 | 920 | 24-φ30 | 818 | 1216 | 1101 | |||||||
900 | 1075 | 1020 | 500 | 868 | 1316 | Z20-24 | 1201 | ||||||
1000 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 618 | 1516 | 1405 | |||||||
1100 | 1075 | 1220 | 550 | 22 | 668 | 1666 | 1506 | ||||||
1200 | 1375 | 1320 | 32-φ30 | 718 | 1766 | Z30-24 | 1606 | ||||||
1300 | 1475 | 1420 | 600 | 768 | 1220 | 400 | 30 | 790 | 1866 | 1716 | |||
1400 | 1575 | 1520 | 24 | 36-φ30 | 818 | 1290 | 840 | 1966 | 1816 | ||||
1500 | 1675 | 1620 | 650 | 878 | 1400 | 450 | 895 | 2126 | Z45-24 | 1956 | |||
1600 | 1790 | 1730 | 40-φ30 | 928 | 1470 | 945 | 2176 | 2006 | |||||
1700 | 1890 | 1830 | 700 | 26 | 980 | 1550 | 500 | 995 | 2330 | 2160 | |||
1800 | 1990 | 1930 | 44-φ30 | 1030 | 1620 | 1045 | 2380 | Z60-24 | 2210 | ||||
1900 | 2090 | 2030 | 750 | 1080 | 1720 | 550 | 33 | 1095 | 2480 | 2285 | |||
2000 | 2190 | 2130 | 48-φ30 | 1130 | 1800 | 1145 | 2700 | 2505 | |||||
2100 | 2305 | 2240 | 800 | 28 | 1180 | 1870 | 600 | 1200 | 2806 | 2611 | |||
2200 | 2405 | 2340 | 52-φ33 | 1238 | 1950 | 1255 | 2866 | Z90-24 | 2696 | ||||
2300 | 2505 | 2440 | 850 | 1288 | 2050 | 650 | 1305 | 2916 | 2715 | ||||
2400 | 2605 | 2540 | 56-φ33 | 1338 | 2130 | 1335 | 2966 | 2796 | |||||
2500 | 2705 | 2640 | 900 | 1388 | 2200 | 700 | 1405 | 3016 | 2846 | ||||
2600 | 2805 | 2740 | 60-φ33 | 1438 | 2270 | 1455 | 3086 | Z120-24 | 2916 | ||||
2700 | 2930 | 2860 | 950 | 1498 | 2380 | 750 | 1505 | 3186 | 3016 | ||||
2800 | 3030 | 2960 | 64-φ36 | 1545 | 2640 | 1565 | 3286 | 3116 | |||||
2900 | 3130 | 3060 | 1000 | 30 | 68-φ36 | 1590 | 2540 | 800 | 36 | 1615 | 3386 | 3216 | |
3000 | 3230 | 3160 | 1650 | 2610 | 1665 | 3486 | 3316 |
注: 1、表中W為電動(dòng)執(zhí)行器型號(hào)。配z型電動(dòng)裝置;配進(jìn)口或其它電動(dòng)執(zhí)行器請(qǐng)另注明
2、法蘭連接尺寸符合GB91151-88標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
3、非水平安裝請(qǐng)注明夾角.d944h/X翻板式密封蝶閥可按用戶要求設(shè)計(jì)制造
4、需附件請(qǐng)注明伺服放大器、電動(dòng)操作器、控制箱、配法蘭等
訂貨流程:
、訂貨時(shí)請(qǐng)注明:如1.產(chǎn)品名稱、2.公稱通徑、3.使用壓力、4.使用溫度、5.使用介質(zhì)、6.閥體材質(zhì)、7發(fā)貨地址。
二、若如由設(shè)計(jì)單位選定的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我公司銷售部訂購。
三、如有特殊要求時(shí)請(qǐng)?jiān)谟嗁彯a(chǎn)品時(shí)來電說明。
四、以上如有不明或發(fā)傳真,發(fā)郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務(wù)的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創(chuàng)輝煌。