Q361F-16C全焊接球閥介紹:焊式球閥從DN50~DN1000(2“~40“)PN150LB~1500LB。該閥密封性能好,可靠性高,產(chǎn)品無外漏,使用更安全,密封性能好,使用壽命長。
在線留言Q361F-16C全焊接球閥
上海戎鈦閥門制造有限公司是【Q361F-16C全焊接球閥】專業(yè)生產(chǎn)廠家。以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展、擁有支集科研、設(shè)計(jì)、制造、銷售、服務(wù)于體的高素質(zhì)員工隊(duì)伍,技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)工藝先進(jìn)。精良的加工設(shè)備、完善的檢測設(shè)備、健全的質(zhì)量保證體系,確保了產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性。
,介紹:
焊式球閥從DN50~DN1000(2"~40")PN150LB~1500LB。該閥密封性能好,可靠性高,產(chǎn)品無外漏,使用更安全,密封性能好,使用壽命長。適用于輸油,輸氣等長輸管線,以及對管道要求高的重要場所。焊接標(biāo)準(zhǔn):ANSIB16.25 OR GB12224
二,主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體/蓋 | A105,304,316,304L,316L |
球體 Ball | A105 HCr(Nip),2Cr13,304,316,304L,316L |
閥桿 Stem | 2Cr13,304,316,304L,316L |
閥座 Seat | PTFE,PPL,尼龍101 |
三尺寸
公稱通徑 | NP | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
球孔直徑 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 | 1753 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1956 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | 580 | 640 | 730 | 980 | 1010 | |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | 680 | 760 | 870 | 980 | 1040 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 650 | 735 | 735 | ||||
重量(kg) | 24 | 50 | 75 | 195 | 280 | 440 | 570 | 800 | 1480 | 2350 | 2400 | 4050 | 6160 | 7200 | 8700 | 12500 |
訂貨流程:
、訂貨時(shí)請注明:如1.產(chǎn)品名稱、2. 公稱通徑、3. 使用壓力、4. 使用溫度、5.使用介質(zhì)、6.閥體材、7.發(fā)貨地址。
二、若如由設(shè)計(jì)單位選定的型號,請按型號直接向我公司銷售部訂購。
三、如有特殊要求時(shí)請?jiān)谟嗁彯a(chǎn)品時(shí)來電說明。
四、以上如有不明或發(fā)傳真,發(fā)郵件咨詢。
五、公司本著切為客戶服務(wù)的宗旨,以可用性、可信性、可靠性,與各方用戶攜手共創(chuàng)輝煌。