GB/T9113 PN64 ~ PN100 ANSI 150 ~ 600 | - |
零件名稱: | 材料 |
閥體、閥蓋 | A216 WCB |
閥蓋螺栓 | A193 B7 |
閥蓋墊片 | 石墨+SS304 or ss316 |
閥座 | A276 430 |
閥桶、閥桿 | A240 304 |
過濾網(wǎng) | A240 304 |
限制條件: | - |
閥門設計 | PN100 |
大極限允許壓力 | 100Bar g |
大極限允許溫度 | +400℃ |
大極限壓差 | 50Bar |
安裝位置: 水平連接從右到左;水平連接從左到右。 | |
規(guī)范標準: | - |
設計標準: | ISO6552; GB/T22654 |
連接長度: | EN26554; GB/T12250 |
試驗與檢驗: | EN26948; GB/T12251 |
DN15 ~ DN50 焊接 BW or SW | - |
零件名稱: | 材料 |
閥體、閥蓋 | A216 WCB |
閥蓋螺栓 | A193 B7 |
閥蓋墊片 | 石墨+SS304 or ss316 |
閥座 | A276 430 |
閥桶、閥桿 | A240 304 |
過濾網(wǎng) | A240 304 |
限制條件: | - |
閥門設計 | PN100 |
大極限允許壓力 | 100Bar g |
大極限允許溫度 | +400℃ |
大極限壓差 | 50Bar |
安裝位置:水平連接從右到左; 水平連接從左到右。 | |
規(guī)范標準: | - |
設計標準: | ISO6552; GB/T22654 |
連接長度: | EN26554; GB/T12250 |
試驗與檢驗: | EN26948; GB/T12251 |